Publié le 24 mai 2020 à 17:52

Crédit Photo : Le Petit Lillois
Le stade Pierre Mauroy a attiré les foules cette saison. Pour preuve, voici le classement des meilleures affluences de la saison à domicile.
L’affluence au Grand Stade est en hausse cette année. 3 rencontres ont amené plus de 40.000 personnes au stade et aucune n’a amené moins de 30.000 spectateurs. De manière surprenante, le match contre Toulouse a attiré plus de monde que ceux contre Rennes et Saint-Etienne. L’affluence face au PSG est la meilleure de la saison. Celles contre l’OM et l’OL complètent le podium.
Voici le classement des affluences de Pierre Mauroy :
| 1 | LOSC-PSG | 49.132 |
| 2 | LOSC-OM | 48.600 |
| 3 | LOSC-OL | 40.164 |
| 4 | LOSC-Dijon FCO | 39.574 |
| 5 | LOSC-Toulouse FC | 37.034 |
| 6 | LOSC-ASSE | 36.138 |
| 7 | LOSC-FCG Bordeaux | 35.925 |
| 8 | LOSC-Stade Rennais FC | 35.030 |
| 9 | LOSC-FC Nantes | 34.494 |
| 10 | LOSC-FC Metz | 33.425 |
| 11 | LOSC-SCO Angers | 32.834 |
| 12 | LOSC-Stade Brest 29 | 32.682 |
| 13 | LOSC-Nîmes Olympique | 31.542 |
| 14 | LOSC-Montpellier HSC | 30.170 |
| 15 | LOSC-RC Strasbourg Alsace | 30.103 |






