Le Petit Jury
Bienvenue sur Le Petit Jury, un système de notation après match made in Le Petit Lillois.
Règles du jeu
A l’issue de chaque rencontre, sélectionnez les 4 Dogues qui ont le plus influencé le match, que ce soit de manière négative ou positive, et attribuez-leurs une note entre +4 et -4. Plus la note est haute, plus l’influence du joueur aura été positive, et inversement. Les 4 notes peuvent être homogènes ou hétérogènes.
NOTES POSITIVES | NOTES NÉGATIVES |
---|---|
+ 4 : Parfait | - 4 : Inadmissible |
+ 3 : Exceptionnel | - 3 : Exécrable |
+ 2 : Excellent | - 2 : Mauvais |
+ 1 : Bon | - 1 : Moyen |
Les points seront cumulés jusque la fin de la saison. Le joueur ayant le plus haut score sera élu joueur de la saison.
1, 2, 3… A vos votes !
Derniers résultats
Match joué : L1 – J13, OL – LOSC (0-2)
Top 3 des supporters :
- Lucas Chevalier : 796 points
- Tiago Santos : 626 points
- Jonathan David : 441 points
Flop des supporters :
- Ivan Cavaleiro : -47 points
Classement de la saison
JOUEUR | POINTS CUMULÉS | MATCH JOUÉS | |
---|---|---|---|
1er (+1) | Lucas Chevalier | 6431 | 18 |
2e (-1) | Leny Yoro | 6137 | 15 |
3e (=) | Edon Zhegrova | 5371 | 17 |
4e (=) | Yusuf Yazici | 3825 | 16 |
5e (+1) | Tiago Santos | 3170 | 15 |
6e (-1) | Benjamin André | 3010 | 16 |
7e (=) | Angel Gomes | 2468 | 17 |
8e (=) | Nabil Bentaleb | 2203 | 9 |
9e (=) | Alexsandro | 1758 | 15 |
10e (=) | Bafodé Diakité | 1442 | 13 |
11e (=) | Ismaily | 1090 | 12 |
12e (=) | Gabriel Gudmundsson | 617 | 10 |
13e (=) | Ivan Cavaleiro | 324 | 17 |
14e (=) | Adam Ounas | 324 | 10 |
15e (=) | Samuel Umtiti | 84 | 10 |
16e (=) | Ayyoub Bouaddi | 53 | 2 |
17e (=) | Akim Zedadka | 0 | 1 |
18e (=) | Vito Mannone | 0 | |
19e (=) | Aaron Malouda | 0 | 2 |
20e (=) | Rémy Cabella | -332 | 17 |
21e (=) | Ignacio Miramon | -481 | 2 |
22e (=) | Alan Virginius | -609 | 3 |
23e (+1) | Jonathan David | -1033 | 18 |
24e (-1) | Hakon Haraldsson | -1287 | 13 |
Note : le match KI Klaksvic – LOSC (0-0, 05/10/2023) n’a pas été comptabilisé en raison d’un problème de calcul.
Points cumulés : Total de points depuis le premier match officiel de la saison
