Retrouvez toutes les statistiques essentielles du LOSC Lille pour la saison en cours : l’effectif complet, les cartons jaunes et rouges, ainsi que les buteurs et passeurs. Suivez les performances individuelles et collectives des Dogues au fil des journées de Ligue 1 et d’Europa League.

Les détails en Ligue 1

Pour accéder à la fiche détaillée d’un joueur, cliquez sur son nom dans le tableau ci-dessous.

Nom Âge Poste Matchs joués Temps de jeu Buts Passes Cartons jaunes Cartons rouges
Arnaud Bodart 27 Gardien 3 225 0 0 0 0
M-A Caillard 31 Gardien 0 0 0 0 0 0
Berke Özer 25 Gardien 32 2835 0 0 4 0
Thomas Sajous 17 Gardien 0 0 0 0 0 0
Alexsandro 26 Défenseur central 9 509 0 0 0 1
Maxima Goffi 17 Défenseur central 1 38 0 0 0 0
Chancel Mbemba 31 Défenseur central 13 952 0 0 3 0
Nathan Ngoy 22 Défenseur central 29 2406 1 2 9 1
Ousmane Touré 20 Défenseur central 1 52 0 0 0 0
Aïssa Mandi 34 Défenseur polyvalent 29 2427 1 0 8 0
Thomas Meunier 34 Latéral droit 24 1810 2 1 3 0
Tiago Santos 23 Latéral droit 15 709 0 0 0 0
Romain Perraud 28 Latéral gauche 29 2250 3 4 4 1
Calvin Verdonk 28 Latéral gauche 18 786 0 0 3 1
Benjamin André 35 Milieu défensif 27 2333 2 2 8 0
Nabil Bentaleb 31 Milieu défensif 26 1280 2 2 3 0
Ayyoub Bouaddi 17 Milieu défensif 30 2327 0 1 7 1
André Gomes 32 Milieu défensif 2 7 0 0 0 0
Ugo Raghouber 22 Milieu défensif 1 2 0 0 0 0
Ngal’ayel Mukau 21 Milieu polyvalent 30 1443 1 0 3 0
Hákon Haraldsson 22 Milieu offensif 32 2578 8 1 7 0
Ethan Mbappe 18 Milieu offensif 17 561 3 1 0 0
Marius Broholm 20 Ailier droit 10 256 1 1 0 0
Osame Sahraoui 24 Ailier gauche 18 552 1 2 0 0
Félix Correia 24 Ailier polyvalent 34 2158 4 4 2 0
Soriba Diaoune 18 Attaquant polyvalent 7 138 1 1 0 0
Gaëtan Perrin 29 Attaquant polyvalent 12 464 1 0 2 0
Noah Edjouma 20 Attaquant polyvalent 3 91 0 0 0 0
Matías Fernández-Pardo 20 Attaquant polyvalent 29 3111 8 5 5 0
Olivier Giroud 39 Buteur 30 1600 6 1 1 0
Hamza Igamane 23 Buteur 13 434 5 1 2 0

Les détails en Europa League

Pour accéder à la fiche détaillée d’un joueur, cliquez sur son nom dans le tableau ci-dessous.

Nom Âge Poste Matchs joués Temps de jeu Buts Passes Cartons jaunes Cartons rouges
Arnaud Bodart 27 Gardien 0 0 0 0 0 0
M-A Caillard 31 Gardien 0 0 0 0 0 0
Berke Özer 25 Gardien 12 1110 0 0 2 0
Thomas Sajous 17 Gardien 0 0 0 0 0 0
Alexsandro 26 Défenseur central 2 118 0 0 0 0
Maxima Goffi 17 Défenseur central 1 90 0 0 0 0
Chancel Mbemba 31 Défenseur central 8 705 0 1 0 0
Nathan Ngoy 22 Défenseur central 8 611 1 0 2 0
Ousmane Touré 20 Défenseur central 0 0 0 0 0 0
Aïssa Mandi 34 Défenseur polyvalent 11 850 0 0 2 0
Thomas Meunier 34 Latéral droit 8 462 0 1 0 0
Tiago Santos 23 Latéral droit 11 556 0 1 0 0
Romain Perraud 28 Latéral gauche 10 677 0 0 1 0
Calvin Verdonk 28 Latéral gauche 7 434 0 1 1 0
Benjamin André 35 Milieu défensif 8 643 2 1 1 0
Nabil Bentaleb 31 Milieu défensif 9 549 0 0 1 0
Ayyoub Bouaddi 17 Milieu défensif 10 665 0 0 2 1
André Gomes 32 Milieu défensif NQ 0 0 0 0 0
Ugo Raghouber 22 Milieu défensif 1 61 0 0 1 0
Ngal’ayel Mukau 21 Milieu polyvalent 11 613 1 0 1 0
Hákon Haraldsson 22 Milieu offensif 12 679 1 2 1 0
Ethan Mbappe 18 Milieu offensif 2 242 0 0 0 0
Marius Broholm 20 Ailier droit 2 177 0 0 0 0
Osame Sahraoui 24 Ailier gauche 5 286 0 0 0 0
Félix Correia 24 Ailier polyvalent 12 808 1 1 2 0
Soriba Diaoune 18 Attaquant polyvalent 5 61 0 1 0 0
Gaëtan Perrin 29 Attaquant polyvalent 3 163 0 0 0 0
Noah Edjouma 20 Attaquant polyvalent 2 47 0 0 0 0
Matías Fernández-Pardo 20 Attaquant polyvalent 11 640 0 1 1 0
Olivier Giroud 39 Buteur 12 661 4 0 1 0
Hamza Igamane 23 Buteur 5 322 4 1 1 0

Les détails en Coupe de France

Pour accéder à la fiche détaillée d’un joueur, cliquez sur son nom dans le tableau ci-dessous.

Nom Âge Poste Matchs joués Temps de jeu Buts Passes Cartons jaunes Cartons rouges
Arnaud Bodart 27 Gardien 2 180 0 0 0 0
M-A Caillard 31 Gardien 0 0 0 0 0 0
Berke Özer 25 Gardien 0 0 0 0 0 0
Thomas Sajous 17 Gardien 0 0 0 0 0 0
Alexsandro 26 Défenseur central 0 0 0 0 0 0
Maxima Goffi 17 Défenseur central 1 90 0 0 0 0
Chancel Mbemba 31 Défenseur central 0 0 0 0 0 0
Nathan Ngoy 22 Défenseur central 1 90 1 0 0 0
Ousmane Touré 20 Défenseur central 0 0 0 0 0 0
Aïssa Mandi 34 Défenseur polyvalent 0 0 0 0 0 0
Thomas Meunier 34 Latéral droit 2 158 0 0 0 0
Tiago Santos 23 Latéral droit 2 91 0 0 0 0
Romain Perraud 28 Latéral gauche 1 90 0 0 1 0
Calvin Verdonk 28 Latéral gauche 1 21 0 0 0 0
Benjamin André 35 Milieu défensif 2 150 0 0 1 0
Nabil Bentaleb 31 Milieu défensif 2 180 0 0 0 0
Ayyoub Bouaddi 17 Milieu défensif 2 159 0 0 0 0
André Gomes 32 Milieu défensif 0 0 0 0 0 0
Ugo Raghouber 22 Milieu défensif 0 0 0 0 0 0
Ngal’ayel Mukau 21 Milieu polyvalent 1 30 0 0 0 0
Hákon Haraldsson 22 Milieu offensif 2 180 0 2 2 0
Ethan Mbappe 18 Milieu offensif 2 108 0 0 0 0
Marius Broholm 20 Ailier droit 1 13 1 0 0 0
Osame Sahraoui 24 Ailier gauche 2 28 0 0 0 0
Félix Correia 24 Ailier polyvalent 2 129 0 0 0 0
Soriba Diaoune 18 Attaquant polyvalent 2 22 0 0 0 0
Matías Fernández-Pardo 20 Attaquant polyvalent 1 90 0 0 0 0
Olivier Giroud 39 Buteur 2 171 0 0 0 0
Hamza Igamane 23 Buteur 0 0 0 0 0 0