Retrouvez toutes les statistiques essentielles du LOSC Lille pour la saison en cours : l’effectif complet, les cartons jaunes et rouges, ainsi que les buteurs et passeurs. Suivez les performances individuelles et collectives des Dogues au fil des journées de Ligue 1 et d’Europa League.
Les détails en Ligue 1
Pour accéder à la fiche détaillée d’un joueur, cliquez sur son nom dans le tableau ci-dessous.
| Nom | Poste | Matchs joués | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berke Özer | Gardien | 6 | 540' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando Gill | Gardien | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexsandro | Défenseur central | 6 | 540' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Cossier | Défenseur central | 1 | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Ngoy | Défenseur central | 6 | 540' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanguy Nianzou | Défenseur central | 2 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxima Goffi | Défenseur polyvalent | 2 | 168' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Loun Srdanovic | Latéral droit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiago Santos | Latéral droit | 6 | 472' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Romain Perraud | Latéral gauche | 7 | 518' | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Calvin Verdonk | Latéral gauche | 5 | 122' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Benjamin André | Milieu défensif | 5 | 284' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nabil Bentaleb | Milieu défensif | 7 | 500' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maurits Kjaergaard | Milieu défensif | 4 | 210' | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Ngal’ayel Mukau | Milieu polyvalent | 7 | 300' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hákon Haraldsson | Milieu offensif | 7 | 494' | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ethan Mbappe | Ailier droit | 6 | 405' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dilane Bakwa | Ailier droit | 6 | 328' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Basar Önal | Ailier gauche | 4 | 213' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osame Sahraoui | Ailier gauche | 4 | 243' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soriba Diaoune | Attaquant polyvalent | 1 | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaëtan Perrin | Attaquant polyvalent | 4 | 131' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayase Ueda | Buteur | 4 | 227' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Giroud | Buteur | 7 | 403' | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Hamza Igamane | Buteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les détails en Ligue des Champions
Pour accéder à la fiche détaillée d’un joueur, cliquez sur son nom dans le tableau ci-dessous.
| Nom | Poste | Matchs joués | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berke Özer | Gardien | 3 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando Gill | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexsandro | Défenseur central | 3 | 270' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Isaac Cossier | Défenseur central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Ngoy | Défenseur central | 3 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanguy Nianzou | Défenseur central | 1 | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxima Goffi | Défenseur polyvalent | 2 | 153' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Loun Srdanovic | Latéral droit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiago Santos | Latéral droit | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romain Perraud | Latéral gauche | 2 | 166' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calvin Verdonk | Latéral gauche | 2 | 102' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin André | Milieu défensif | 3 | 228' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nabil Bentaleb | Milieu défensif | 3 | 192' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maurits Kjaergaard | Milieu défensif | 3 | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngal’ayel Mukau | Milieu polyvalent | 3 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hákon Haraldsson | Milieu offensif | 3 | 270' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ethan Mbappe | Ailier droit | 1 | 56' | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dilane Bakwa | Ailier droit | 3 | 201' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basar Önal | Ailier gauche | 3 | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osame Sahraoui | Ailier gauche | 1 | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soriba Diaoune | Attaquant polyvalent | 1 | 75' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gaëtan Perrin | Attaquant polyvalent | 2 | 76' | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ayase Ueda | Buteur | 2 | 155' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Giroud | Buteur | 3 | 52' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hamza Igamane | Buteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
