Publié le 16 août 2026 à 12:13

Crédit Photo : Le Petit Lillois / Nicolas Opigez
Le LOSC vient de conclure sa préparation estivale avec un nul (1-1) concédé contre Everton. De quelle manière ont été réparties les minutes au sein de l’effectif lillois ? Les cadres de Davide Ancelotti ne peuvent plus se cacher.
Dans une semaine, ça y est, le LOSC retrouvera le chemin de la Ligue 1 avec un déplacement à Angers (23/08, 15h) dans le cadre de sa première journée. Pour pouvoir se projeter avec ambition, sa bande a réalisé une longue période de préparation, débutée le 06 juillet et conclue ce samedi par un résultat nul. Les Dogues ont neutralisé Everton (1-1) dans l’enceinte du Hill Dickinson Stadium.
Quelles sont les individualités lilloises ayant le plus profité de cette nouvelle joute ? Lesquelles ont accumulé le plus de temps de jeu au cours de cette phase de préparation ? Une véritable hiérarchie se dessine logiquement.
Hiérarchie désignée
Au contraire du déplacement à Hambourg, qui avait permis à de nombreuses individualités de grappiller du temps de jeu, les minutes étaient précieuses ce samedi à Liverpool. Certains n’ont d’ailleurs pas quitté leur poste, à l’image de Tiago Santos (348), Alexsandro (347) et Nathan Ngoy en défense. Ce n’est pas rien puisque les deux premiers nommés sont les deux joueurs de champ ayant cumulé le plus de minutes au cours de la préparation estivale. Ils sont, de retour au rang de cadres, uniquement devancés par Berke Özer (377).
À contrario, Nathan Ngoy (135) fait partie des cadres présumés restés à la traîne en raison de leur participation à la Coupe du monde 2026. Nabil Bentaleb (50) et Ayyoub Bouaddi (79), s’il ne vient pas à partir, sont dans le même cas de figure.
Une première surprise potentielle se nomme Basar Önal. Il est la seule recrue de l’été à avoir plus de 200 minutes au cours de la préparation. Il se dessine, devant Félix Correia et Osame Sahraoui, comme étant l’option numéro 1 sur l’aile gauche. Enfin, la polyvalence a également été mise à l’honneur sur le mois et demi écoulé. Soriba Diaoune et Gaëtan Perrin font partie du onze de départ, en termes de temps de jeu accumulé.
La répartition des minutes accordées par Ancelotti
| Nom | RAAL La Louvière | Union Saint-Gilloise | OH Louvain | Hambourg SV | Everton FC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berke Özer | 45 | 62 | 90 | 90 | 90 | 377 |
| Tiago Santos | 45 | 45 | 78 | 90 | 90 | 348 |
| Alexsandro | 45 | 62 | 60 | 90 | 90 | 347 |
| Hakon Haraldsson | 45 | 81 | 70 | 45 | 90 | 331 |
| Benjamin André | 45 | 67 | 90 | 90 | 27 | 319 |
| Basar Önal | 45 | 45 | 45 | 68 | 63 | 266 |
| Olivier Giroud | 45 | 62 | 45 | 90 | 23 | 265 |
| Soriba Diaoune | 45 | 23 | 45 | 90 | 54 | 257 |
| Isaac Cossier | 45 | 28 | 90 | 90 | 0 | 253 |
| Gaëtan Perrin | 45 | 45 | 45 | 90 | 27 | 252 |
| Romain Perraud | 45 | 62 | ABS | 68 | 77 | 249 |
| Calvin Verdonk | 45 | 28 | 90 | 67 | 13 | 243 |
| Noah Edjouma | 45 | 28 | 45 | 90 | 28 | 236 |
| Ngal'ayel Mukau | ABS | ABS | 45 | 90 | 63 | 198 |
| Ethan Mbappé | 45 | 45 | 45 | 0 | 62 | 197 |
| Mouad Gounfissi | 45 | 77 | ABS | 45 | ABS | 167 |
| Félix Correia | 45 | 45 | ABS | 67 | 0 | 157 |
| Nathan Ngoy | ABS | ABS | ABS | 45 | 90 | 135 |
| Loun Srdanovic | 45 | 45 | ABS | 45 | 0 | 135 |
| Arnaud Bodart | 45 | 28 | 0 | 45 | 0 | 128 |
| Osame Sahraoui | ABS | 0 | 45 | 45 | 13 | 103 |
| Saad Boussadia | 45 | 32 | 20 | ABS | ABS | 97 |
| Ayyoub Bouaddi | ABS | ABS | ABS | 34 | 45 | 79 |
| Nabil Bentaleb | ABS | ABS | ABS | 5 | 45 | 50 |
| Tanguy Nianzou | ABS | ABS | 45 | 0 | ABS | 45 |
| Angel Yondjo | 45 | 0 | 0 | ABS | ABS | 45 |
| Kamel Hamidi | 45 | ABS | ABS | ABS | ABS | 45 |
| Hamidi Kebe | ABS | 13 | 12 | ABS | ABS | 15 |
| Ismaël Camara | ABS | 9 | ABS | ABS | ABS | 9 |
| Matias Fernandez-Pardo | ABS | ABS | ABS | 0 | 0 | 0 |
| Marius Broholm | ABS | ABS | ABS | 0 | ABS | 0 |
| Mohamed Bayo | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | 0 |
| Maxima Goffi | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | 0 |
| Hamza Igamane | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | 0 |






