Publié le 10 novembre 2020 à 13:58

Crédit Photo : Le Petit Lillois
Le magazine Sportune, spécialisé dans le sport business, a dévoilé hier soir, le classement des maillots les plus cher de Ligue 1. Lille est placé à la huitième place avec un maillot estimé à 101€.
Vendu à 101€ avec l’ensemble des flocages inclus, le maillot Dogue n’est pas le plus cher de Ligue 1, loin de là. Seulement à la 8ème place, ce dernier est devancé très largement par le PSG qui vend son produit phare, 165€ ou encore l’OGC Nice avec 120€, toutes options incluses.
Le club angevin, placé comme meilleur élève dans ce classement ne vend que cinq euros moins cher son maillot simple sans flocage spéciaux, que celui du LOSC, vendu à 80€.
Récapitulatif du tableau donné par le magazine Sportune, du moins couteux au prix le plus élevé :
| Club | Equipementier | Maillot (en €) | Flocage (€) | Patch Ligue 1 (€) | Total en € |
|---|---|---|---|---|---|
| SCO Angers | Kappa | 75 | – | – | 75 |
| Nîmes Olympique | Puma | 80 | – | – | 80 |
| Dijon FCO | Lotto | 69,9 | 10 | 5 | 84,9 |
| Girondins de Bordeaux | adidas | 89,95 | – | 89,95 | |
| Stade de Reims | Umbro | 89,95 | – | – | 89,95 |
| FC Metz | Kappa | 79 | 15 | 5 | 99 |
| FC Lorient | Kappa | 75 | 15 | 10 | 100 |
| AS Saint-Etienne | Le Coq sportif | 79 | 15 | 6 | 100 |
| Montpellier HSC | Nike | 80 | 15 | 5,01 | 100,01 |
| AS Monaco | Kappa | 79 | 15 | 7 | 101 |
| FC Nantes | Macron | 80 | 15 | 6 | 101 |
| Lille OSC | New Balance | 80 | 15 | 6 | 101 |
| RC Strasbourg | adidas | 85 | 20 | Non | 105 |
| Stade Brestois | adidas | 89 | 14 | 5 | 108 |
| Olympique Lyonnais | adidas | 89,95 | 15 | 6 | 110,95 |
| Stade Rennais | Puma | 90 | 15 | 6 | 111 |
| Olympique de Marseille | Puma | 90 | 15 | 8 | 113 |
| OGC Nice | Macron | 90 | 15 | 15 | 120 |
| Paris SG | Nike | 140 | 18 | 7 | 165 |






