Suivez l’état de santé des Dogues au quotidien avec notre infirmerie en temps réel. Blessures, temps de récupération et retours sur le terrain : toutes les infos pour ne rien manquer de l’effectif lillois.
Le tableau des absences
| Nom | Raison | Retour | Article |
|---|---|---|---|
| Nabil Bentaleb | Epaule | J28 ? | Lire l'article |
| André Gomes | Mollet | Non défini | Lire l'article |
| Hamza IgamaneHamza Igamane | Genou | Fin de saison | Lire l'article |
| Thomas Meunier | Ischio-jambiers | Incertain | Lire l'article |
| Lire l'article | Pubalgie | J28 ? | Lire l'article |
| Ousmane Touré | Genou | Fin de saison | Lire l'article |
| Dernière mise à jour : 2026-01-26 19:34:51 | |||
