Retrouvez toutes les statistiques essentielles du LOSC Lille pour la saison en cours : l’effectif complet, les cartons jaunes et rouges, ainsi que les buteurs et passeurs. Suivez les performances individuelles et collectives des Dogues au fil des journées de Ligue 1 et d’Europa League.

Les détails en Ligue 1

Pour accéder à la fiche détaillée d’un joueur, cliquez sur son nom dans le tableau ci-dessous.

Nom Âge Poste Matchs joués Temps de jeu Buts Passes Cartons jaunes Cartons rouges
Arnaud Bodart 27 Gardien 2 180 0 0 0 0
M-A Caillard 31 Gardien 0 0 0 0 0 0
Berke Özer 25 Gardien 17 1530 0 0 1 0
Thomas Sajous 17 Gardien 0 0 0 0 0 0
Alexsandro 26 Défenseur central 5 328 0 0 0 1
Maxima Goffi 17 Défenseur central 1 38 0 0 0 0
Chancel Mbemba 31 Défenseur central 9 681 0 0 2 0
Nathan Ngoy 22 Défenseur central 17 1326 0 1 2 1
Ousmane Touré 20 Défenseur central 1 52 0 0 0 0
Aïssa Mandi 34 Défenseur polyvalent 16 1257 1 0 4 0
Thomas Meunier 34 Latéral droit 15 1159 0 0 2 0
Tiago Santos 23 Latéral droit 6 292 0 0 0 0
Romain Perraud 28 Latéral gauche 16 1314 2 3 4 1
Calvin Verdonk 28 Latéral gauche 7 360 0 0 2 1
Benjamin André 35 Milieu défensif 14 1250 2 1 6 0
Nabil Bentaleb 31 Milieu défensif 16 696 2 1 1 0
Ayyoub Bouaddi 17 Milieu défensif 17 1242 0 1 5 1
André Gomes 32 Milieu défensif 2 7 0 0 0 0
Ugo Raghouber 22 Milieu défensif 1 2 0 0 0 0
Ngal’ayel Mukau 21 Milieu polyvalent 15 656 1 0 1 0
Hákon Haraldsson 22 Milieu offensif 17 1393 5 1 4 0
Ethan Mbappe 18 Milieu offensif 11 387 3 1 0 0
Marius Broholm 20 Ailier droit 9 228 1 1 0 0
Osame Sahraoui 24 Ailier gauche 16 478 1 2 0 0
Félix Correia 24 Ailier polyvalent 19 1194 3 4 1 0
Soriba Diaoune 18 Attaquant polyvalent 3 49 1 1 0 0
Matías Fernández-Pardo 20 Attaquant polyvalent 14 1051 3 3 2 0
Olivier Giroud 39 Buteur 17 1255 4 1 1 0
Hamza Igamane 23 Buteur 13 434 5 1 2 0

Les détails en Europa League

Pour accéder à la fiche détaillée d’un joueur, cliquez sur son nom dans le tableau ci-dessous.

Nom Âge Poste Matchs joués Temps de jeu Buts Passes Cartons jaunes Cartons rouges
Arnaud Bodart 27 Gardien 0 0 0 0 0 0
M-A Caillard 31 Gardien 0 0 0 0 0 0
Berke Özer 25 Gardien 7 630 0 0 2 0
Thomas Sajous 17 Gardien 0 0 0 0 0 0
Alexsandro 26 Défenseur central 1 45 0 0 0 0
Maxima Goffi 17 Défenseur central 1 90 0 0 0 0
Chancel Mbemba 31 Défenseur central 5 405 0 1 0 0
Nathan Ngoy 22 Défenseur central 4 315 0 0 2 0
Ousmane Touré 20 Défenseur central 0 0 0 0 0 0
Aïssa Mandi 34 Défenseur polyvalent 6 443 0 0 2 0
Thomas Meunier 34 Latéral droit 6 357 0 1 0 0
Tiago Santos 23 Latéral droit 6 252 0 1 0 0
Romain Perraud 28 Latéral gauche 5 283 0 0 1 0
Calvin Verdonk 28 Latéral gauche 5 338 0 1 1 0
Benjamin André 35 Milieu défensif 4 297 2 0 0 0
Nabil Bentaleb 31 Milieu défensif 6 324 0 0 1 0
Ayyoub Bouaddi 17 Milieu défensif 5 254 0 0 1 1
André Gomes 32 Milieu défensif NQ 0 0 0 0 0
Ugo Raghouber 22 Milieu défensif 1 61 0 0 1 0
Ngal’ayel Mukau 21 Milieu polyvalent 6 320 1 0 1 0
Hákon Haraldsson 22 Milieu offensif 7 411 1 2 0 0
Ethan Mbappe 18 Milieu offensif 2 242 0 0 0 0
Marius Broholm 20 Ailier droit 2 177 0 0 0 0
Osame Sahraoui 24 Ailier gauche 5 286 0 0 0 0
Félix Correia 24 Ailier polyvalent 7 454 1 0 0 0
Soriba Diaoune 18 Attaquant polyvalent 3 41 0 1 0 0
Matías Fernández-Pardo 20 Attaquant polyvalent 6 281 0 1 1 0
Olivier Giroud 39 Buteur 7 315 2 0 1 0
Hamza Igamane 23 Buteur 5 322 4 1 1 0

Les détails en Coupe de France

Pour accéder à la fiche détaillée d’un joueur, cliquez sur son nom dans le tableau ci-dessous.

Nom Âge Poste Matchs joués Temps de jeu Buts Passes Cartons jaunes Cartons rouges
Arnaud Bodart 27 Gardien 2 180 0 0 0 0
M-A Caillard 31 Gardien 0 0 0 0 0 0
Berke Özer 25 Gardien 0 0 0 0 0 0
Thomas Sajous 17 Gardien 0 0 0 0 0 0
Alexsandro 26 Défenseur central 0 0 0 0 0 0
Maxima Goffi 17 Défenseur central 1 90 0 0 0 0
Chancel Mbemba 31 Défenseur central 0 0 0 0 0 0
Nathan Ngoy 22 Défenseur central 1 90 1 0 0 0
Ousmane Touré 20 Défenseur central 0 0 0 0 0 0
Aïssa Mandi 34 Défenseur polyvalent 0 0 0 0 0 0
Thomas Meunier 34 Latéral droit 2 158 0 0 0 0
Tiago Santos 23 Latéral droit 2 91 0 0 0 0
Romain Perraud 28 Latéral gauche 1 90 0 0 1 0
Calvin Verdonk 28 Latéral gauche 1 21 0 0 0 0
Benjamin André 35 Milieu défensif 2 150 0 0 1 0
Nabil Bentaleb 31 Milieu défensif 2 180 0 0 0 0
Ayyoub Bouaddi 17 Milieu défensif 2 159 0 0 0 0
André Gomes 32 Milieu défensif 0 0 0 0 0 0
Ugo Raghouber 22 Milieu défensif 0 0 0 0 0 0
Ngal’ayel Mukau 21 Milieu polyvalent 1 30 0 0 0 0
Hákon Haraldsson 22 Milieu offensif 2 180 0 2 2 0
Ethan Mbappe 18 Milieu offensif 2 108 0 0 0 0
Marius Broholm 20 Ailier droit 1 13 1 0 0 0
Osame Sahraoui 24 Ailier gauche 2 28 0 0 0 0
Félix Correia 24 Ailier polyvalent 2 129 0 0 0 0
Soriba Diaoune 18 Attaquant polyvalent 2 22 0 0 0 0
Matías Fernández-Pardo 20 Attaquant polyvalent 1 90 0 0 0 0
Olivier Giroud 39 Buteur 2 171 0 0 0 0
Hamza Igamane 23 Buteur 0 0 0 0 0 0