Publié le 2 septembre 2023 à 08:00

Crédit Photo : LOSC Médias
Le mercato d’été a définitivement fermé ses portes ce vendredi à 23h59 dans l’Hexagone et, comme depuis plusieurs années maintenant, le LOSC affiche une balance positive entre les achats et les ventes réalisés.
Deuxième été avec Paulo Fonseca à sa tête, la formation lilloise a vécu une fenêtre de transferts mouvementée, tant dans le sens des départs que dans celui des arrivées. Ainsi, c’est un total de huit joueurs plus ou moins importants dans l’effectif qui a plié bagages. La plupart de ces partants a quitté le club libre de tout contrat (José Fonte, Benoît Costil, Jonathan Bamba, Jonas Martin) tandis que deux d’entre eux (Carlos Baleba et Timothy Weah) ont rapporté 42,3 millions d’euros aux finances du club (bonus compris). Enfin, André Gomes a fait son retour de prêt à Everton tandis que Mohamed Bayo est parti en prêt au Havre, en Normandie.
La majeure partie de cette somme a été réinvestie dans la foulée, voire même en amont avec les 17 millions d’euros dépensés (bonus compris) pour Hakon Arnar Haraldsson, mais aussi les achats de Tiago Santos (6,5M€), Ignacio Miramon (6M€) ou encore Nabil Bentaleb (4,5M€).
Avec toutes ces opérations accumulées, la balance des transferts est légèrement positive de 8,1 millions d’euros, bien loin des 79,5 millions d’euros récoltés l’année dernière. Lors des saisons précédentes, celle-ci se situait davantage dans la cinquantaine (45 millions à l’été 2021, 44 millions à l’été 2020, 55 millions à l’été 2019 et 50 millions à l’été 2018).
Ainsi, alors que l’heure est au bilan suite à la clôture du marché des transferts, voici le tableau complet des mouvements estivaux pour cette saison 2023-2024.
Arrivées
| JOUEURS | CLUBS | ESTIMATIONS | SITUATIONS |
|---|---|---|---|
| H. Igamane (BU) | Rangers FC | 10M+2M€ | Officiel |
| F. Correia (AG) | FC Gil Vicente | 6M€+1M€ | Officiel |
| M. Broholm (AD) | Rosenborg BK | 5M€+2M€ | Officiel |
| B. Özer (G) | Eyüpspor | 4,5+0.5M€ | Officiel |
| N. Ngoy (DC) | Standard de Liège | 3+1,5M€ | Officiel |
| R. Perraud (DG) | Real Betis | 3+0,5M€ | Officiel |
| C. Verdonk (DG) | NEC Nijmegen | 2,5+0,5M€ | Officiel |
| A. Yondjo (BU) | Brasseries du Cameroun | 2M€ | Officiel |
| C. Mbemba (DC) | Sans club | Libre | Officiel |
| O. Giroud (BU) | Los Angeles FC | Libre | Officiel |
| A. Bodart (G) | FC Metz | Libre | Officiel |
Départs
| JOUEURS | CLUBS | ESTIMATIONS | SITUATIONS |
|---|---|---|---|
| L. Chevalier | Paris SG | 43+12M€ | Officiel |
| B. Diakité | AFC Bournemouth | 35+5M€ | Officiel |
| E. Zhegrova | Juventus FC | 15,5+3M€ | Officiel |
| G. Gudmundsson | Leeds United | 12M€ | Officiel |
| A. Ilic | FC Union Berlin | 5M€ | Officiel |
| T. Morais | Casa Pia AC | POA : 4,5M€ | Officiel |
| A. Virginius | BSC Young Boys | 2,5M€ | Officiel |
| M. Bayo | Gaziantep FK | Prêt | Officiel |
| V. Burlet | Stade de Reims FC | Prêt | Officiel |
| L. Olmeta | SC Bastia | Prêt | Officiel |
| I. Ferrah | SC Cambuur | Prêt | Officiel |
| I. Cossier | Le Mans FC | Prêt | Officiel |
| M. Bakker | Atalanta Bergame | Retour prêt | Officiel |
| C. Akpom | Ajax Amsterdam | Retour prêt | Officiel |
| A. Gomes | Olympique de Marseille | Fin de contrat | Officiel |
| R. Cabella | Olympiakós | Fin de contrat | Officiel |
| J. David | Juventus FC | Fin de contrat | Officiel |
| S. Umtiti | Sans club | Fin de contrat | Officiel |
| V. Mannone | Sans club | Fin de contrat | Officiel |
Nos partenaires


Nos partenaires




