Publié le 24 novembre 2021 à 22:30

Crédit Photo : Le Petit Lillois
Après la victoire des Lillois contre Salzburg, c’est l’heure des bilans sur Le Petit Jury et Le Petit Prono, les deux principaux jeux du Petit Lillois lors de la saison 2021-2022.
Le Petit Jury
A l’issue de la rencontre LOSC – RB Salzburg, près de 300 Lillois ont voté sur Le Petit Jury. Du côté des tops, un Dogue s’est distingué durant le match, il s’agit de Reinildo (+949). Du côté du classement général, celui-ci a peu évolué. En effet, Jonathan David occupe toujours la première place et Benjamin André ainsi qu’Amadou Onana complètent le podium. Du côté des flops, un Dogue n’a toujours pas convaincu ce mardi, il s’agit de Burak Yilmaz (-43). Pour en savoir plus sur ce jeu, cliquez-ici.
| POSITION | JOUEUR | DERNIERS POINTS | POINTS CUMULÉS | MATCHS JOUÉS |
|---|---|---|---|---|
| 1e (=) | Bouaddi | -5 | 9216 | 38 |
| 2e (=) | Andre | 85 | 7735 | 34 |
| 3e (=) | Igamane | 0 | 7107 | 18 |
| 4e (=) | Perraud | 224 | 7016 | 39 |
| 5e (=) | Mandi | 208 | 6968 | 36 |
| 6e (=) | Haraldsson | 73 | 5766 | 43 |
| 7e (=) | Bentaleb | 0 | 5593 | 37 |
| 8e (=) | Ozer | 191 | 5128 | 39 |
| 9e (=) | Ngoy | 162 | 4895 | 35 |
| 10e (=) | Meunier | 146 | 4718 | 33 |
| 11e (=) | Fernandez-Pardo | 282 | 4346 | 38 |
| 12e (=) | Mbappe | -3 | 2735 | 18 |
| 13e (=) | Mbemba | 0 | 2222 | 21 |
| 14e (=) | Sahraoui | 0 | 2132 | 24 |
| 15e (=) | Santos | 0 | 1935 | 27 |
| 16e (=) | Diaoune | 0 | 1859 | 27 |
| 17e (=) | Giroud | 8 | 1737 | 42 |
| 18e (=) | Verdonk | 0 | 882 | 22 |
| 19e (=) | Broholm | 0 | 521 | 15 |
| 20e (=) | Goffi | 0 | 485 | 3 |
| 21e (=) | Perrin | 0 | 208 | 12 |
| 22e (=) | Edjouma | 0 | -154 | 5 |
| 23e (=) | Alexsandro | 0 | -938 | 10 |
| 24e (=) | Bodart | 0 | -1958 | 5 |
| 25e (=) | Correia | -134 | -2440 | 44 |
| 26e (=) | Mukau | -84 | -2590 | 38 |
| Mise à jour : 2026-04-27 19:56:22 | ||||
Le Petit Prono
Suite à cette victoire contre le RB Salzburg, le podium a totalement évolué. Laura Laurence prend la première place avec 89 points puis PLEM598062 et Willy Alexandre (87) complètent le podium.
[fp-ranking league= »2″ num= »10″ date= »now »]
Voici la grille des pronostics des deux prochaines rencontres. Pour en savoir plus, cliquez-ici.
[fp-predictionform match= »124,98,95″]





