Publié le 11 avril 2021 à 00:00

Si la situation contractuelle de José Fonte revient dans la bouche de tous les supporters lillois, plusieurs joueurs lillois arrivent à un tournant cet été avec deux ans ou moins de contrat restants. Voici le point dans l’effectif professionnel lillois.
Parmi les 23 joueurs qui composent actuellement l’effectif professionnel de Christophe Galtier, outre José Fonte en fin de contrat cet été, sept joueurs sont en fin de contrat à l’été 2022 comme Mike Maignan, Boubakary Soumaré ou encore Reinildo. Dans le reste de l’effectif, on retrouve seulement sept joueurs qui sont sous contrat avec Lille après l’été 2023. Voici un tableau récapitulatif des fins de contrat des 23 joueurs professionnels lillois :
| Nom | Âge | Poste | Matchs joués | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnaud Bodart | 27 | Gardien | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M-A Caillard | 31 | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berke Özer | 25 | Gardien | 32 | 2835 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Thomas Sajous | 17 | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexsandro | 26 | Défenseur central | 9 | 509 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maxima Goffi | 17 | Défenseur central | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chancel Mbemba | 31 | Défenseur central | 13 | 952 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nathan Ngoy | 22 | Défenseur central | 29 | 2406 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| Ousmane Touré | 20 | Défenseur central | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aïssa Mandi | 34 | Défenseur polyvalent | 29 | 2427 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Thomas Meunier | 34 | Latéral droit | 24 | 1810 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Tiago Santos | 23 | Latéral droit | 15 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romain Perraud | 28 | Latéral gauche | 29 | 2250 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| Calvin Verdonk | 28 | Latéral gauche | 18 | 786 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Benjamin André | 35 | Milieu défensif | 27 | 2333 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Nabil Bentaleb | 31 | Milieu défensif | 26 | 1280 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Ayyoub Bouaddi | 17 | Milieu défensif | 30 | 2327 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| André Gomes | 32 | Milieu défensif | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ugo Raghouber | 22 | Milieu défensif | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngal’ayel Mukau | 21 | Milieu polyvalent | 30 | 1443 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Hákon Haraldsson | 22 | Milieu offensif | 32 | 2578 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| Ethan Mbappe | 18 | Milieu offensif | 17 | 561 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Marius Broholm | 20 | Ailier droit | 10 | 256 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Osame Sahraoui | 24 | Ailier gauche | 18 | 552 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Félix Correia | 24 | Ailier polyvalent | 34 | 2158 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Soriba Diaoune | 18 | Attaquant polyvalent | 7 | 138 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gaëtan Perrin | 29 | Attaquant polyvalent | 12 | 464 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Noah Edjouma | 20 | Attaquant polyvalent | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matías Fernández-Pardo | 20 | Attaquant polyvalent | 29 | 3111 | 8 | 5 | 5 | 0 |
| Olivier Giroud | 39 | Buteur | 30 | 1600 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Hamza Igamane | 23 | Buteur | 13 | 434 | 5 | 1 | 2 | 0 |






