Suivez l’état de santé des Dogues au quotidien avec notre infirmerie en temps réel. Blessures, temps de récupération et retours sur le terrain : toutes les infos pour ne rien manquer de l’effectif lillois.
Le tableau des absences
| Nom | Raison | Retour | Article |
|---|---|---|---|
| André Gomes | Mollet | Non défini | Lire l'article |
| Matías Fernández-Pardo | Cuisse | J7-C3 ? | Lire l'article |
| Ousmane Touré | Genou | Fin de saison | Lire l'article |
| Calvin Verdonk | Musculaire | Non défini | Lire l'article |
| Dernière mise à jour : 2026-01-17 18:53:55 | |||
