Retrouvez toutes les statistiques essentielles du LOSC Lille pour la saison en cours : l’effectif complet, les cartons jaunes et rouges, ainsi que les buteurs et passeurs. Suivez les performances individuelles et collectives des Dogues au fil des journées de Ligue 1 et d’Europa League.

Les détails en Ligue 1

Pour accéder à la fiche détaillée d’un joueur, cliquez sur son nom dans le tableau ci-dessous.

Nom Âge Poste Matchs joués Temps de jeu Buts Passes Cartons jaunes Cartons rouges
Arnaud Bodart 27 Gardien 2 180 0 0 0 0
M-A Caillard 31 Gardien 0 0 0 0 0 0
Berke Özer 25 Gardien 16 1440 0 0 1 0
Thomas Sajous 17 Gardien 0 0 0 0 0 0
Alexsandro 26 Défenseur central 5 328 0 0 0 1
Maxima Goffi 17 Défenseur central 1 38 0 0 0 0
Chancel Mbemba 31 Défenseur central 8 591 0 0 2 0
Nathan Ngoy 22 Défenseur central 16 1236 0 1 2 1
Ousmane Touré 20 Défenseur central 1 52 0 0 0 0
Aïssa Mandi 34 Défenseur polyvalent 15 1187 1 0 4 0
Thomas Meunier 34 Latéral droit 14 1139 0 0 2 0
Tiago Santos 23 Latéral droit 5 222 0 0 0 0
Romain Perraud 28 Latéral gauche 15 1244 2 3 3 1
Calvin Verdonk 28 Latéral gauche 6 340 0 0 2 1
Benjamin André 35 Milieu défensif 14 1250 2 1 6 0
Nabil Bentaleb 31 Milieu défensif 16 696 2 1 1 0
Ayyoub Bouaddi 17 Milieu défensif 16 1152 0 1 4 1
André Gomes 32 Milieu défensif 2 7 0 0 0 0
Ugo Raghouber 22 Milieu défensif 1 2 0 0 0 0
Ngal’ayel Mukau 21 Milieu polyvalent 14 566 1 0 1 0
Hákon Haraldsson 22 Milieu offensif 17 1393 5 1 4 0
Ethan Mbappe 18 Milieu offensif 10 300 3 1 0 0
Marius Broholm 20 Ailier droit 8 225 1 0 0 0
Osame Sahraoui 24 Ailier gauche 16 478 1 2 0 0
Félix Correia 24 Ailier polyvalent 18 1184 3 4 1 0
Soriba Diaoune 18 Attaquant polyvalent 3 49 1 1 0 0
Matías Fernández-Pardo 20 Attaquant polyvalent 13 961 2 3 2 0
Olivier Giroud 39 Buteur 16 1175 4 1 1 0
Hamza Igamane 23 Buteur 13 434 5 1 2 0

Les détails en Europa League

Pour accéder à la fiche détaillée d’un joueur, cliquez sur son nom dans le tableau ci-dessous.

Nom Âge Poste Matchs joués Temps de jeu Buts Passes Cartons jaunes Cartons rouges
Arnaud Bodart 27 Gardien 0 0 0 0 0 0
M-A Caillard 31 Gardien 0 0 0 0 0 0
Berke Özer 25 Gardien 6 540 0 0 2 0
Thomas Sajous 17 Gardien 0 0 0 0 0 0
Alexsandro 26 Défenseur central 0 0 0 0 0 0
Maxima Goffi 17 Défenseur central 1 90 0 0 0 0
Chancel Mbemba 31 Défenseur central 5 405 0 1 0 0
Nathan Ngoy 22 Défenseur central 3 225 0 0 1 0
Ousmane Touré 20 Défenseur central 0 0 0 0 0 0
Aïssa Mandi 34 Défenseur polyvalent 5 363 0 0 1 0
Thomas Meunier 34 Latéral droit 5 312 0 1 0 0
Tiago Santos 23 Latéral droit 5 217 0 1 0 0
Romain Perraud 28 Latéral gauche 4 193 0 0 1 0
Calvin Verdonk 28 Latéral gauche 4 335 0 1 1 0
Benjamin André 35 Milieu défensif 4 297 2 0 0 0
Nabil Bentaleb 31 Milieu défensif 5 314 0 0 1 0
Ayyoub Bouaddi 17 Milieu défensif 5 254 0 0 1 1
André Gomes 32 Milieu défensif NQ 0 0 0 0 0
Ugo Raghouber 22 Milieu défensif 1 61 0 0 1 0
Ngal’ayel Mukau 21 Milieu polyvalent 5 230 1 0 1 0
Hákon Haraldsson 22 Milieu offensif 6 321 1 2 0 0
Ethan Mbappe 18 Milieu offensif 2 242 0 0 0 0
Marius Broholm 20 Ailier droit 1 90 0 0 0 0
Osame Sahraoui 24 Ailier gauche 5 286 0 0 0 0
Félix Correia 24 Ailier polyvalent 6 380 1 0 0 0
Soriba Diaoune 18 Attaquant polyvalent 2 25 0 0 0 0
Matías Fernández-Pardo 20 Attaquant polyvalent 5 236 0 1 1 0
Olivier Giroud 39 Buteur 6 225 1 0 1 0
Hamza Igamane 23 Buteur 5 322 4 1 1 0

Les détails en Coupe de France

Pour accéder à la fiche détaillée d’un joueur, cliquez sur son nom dans le tableau ci-dessous.

Nom Âge Poste Matchs joués Temps de jeu Buts Passes Cartons jaunes Cartons rouges
Arnaud Bodart 27 Gardien 2 180 0 0 0 0
M-A Caillard 31 Gardien 0 0 0 0 0 0
Berke Özer 25 Gardien 0 0 0 0 0 0
Thomas Sajous 17 Gardien 0 0 0 0 0 0
Alexsandro 26 Défenseur central 0 0 0 0 0 0
Maxima Goffi 17 Défenseur central 1 90 0 0 0 0
Chancel Mbemba 31 Défenseur central 0 0 0 0 0 0
Nathan Ngoy 22 Défenseur central 1 90 1 0 0 0
Ousmane Touré 20 Défenseur central 0 0 0 0 0 0
Aïssa Mandi 34 Défenseur polyvalent 0 0 0 0 0 0
Thomas Meunier 34 Latéral droit 2 158 0 0 0 0
Tiago Santos 23 Latéral droit 2 91 0 0 0 0
Romain Perraud 28 Latéral gauche 1 90 0 0 1 0
Calvin Verdonk 28 Latéral gauche 1 21 0 0 0 0
Benjamin André 35 Milieu défensif 2 150 0 0 1 0
Nabil Bentaleb 31 Milieu défensif 2 180 0 0 0 0
Ayyoub Bouaddi 17 Milieu défensif 2 159 0 0 0 0
André Gomes 32 Milieu défensif 0 0 0 0 0 0
Ugo Raghouber 22 Milieu défensif 0 0 0 0 0 0
Ngal’ayel Mukau 21 Milieu polyvalent 1 30 0 0 0 0
Hákon Haraldsson 22 Milieu offensif 2 180 0 2 2 0
Ethan Mbappe 18 Milieu offensif 2 108 0 0 0 0
Marius Broholm 20 Ailier droit 1 13 1 0 0 0
Osame Sahraoui 24 Ailier gauche 2 28 0 0 0 0
Félix Correia 24 Ailier polyvalent 2 129 0 0 0 0
Soriba Diaoune 18 Attaquant polyvalent 2 22 0 0 0 0
Matías Fernández-Pardo 20 Attaquant polyvalent 1 90 0 0 0 0
Olivier Giroud 39 Buteur 2 171 0 0 0 0
Hamza Igamane 23 Buteur 0 0 0 0 0 0