Toutes les informations au sujet de Olivier Giroud : sa fiche d’identité, ses statistiques et les derniers articles à son sujet.
Fiche d’identité
Olivier Giroud
- Âge : 39 ans – Né le 30 septembre 1986
- N° : 9
- Nationalité : France
- Taille : 1,92 m – Pied fort : Gauche
- Arrivée : 1 juillet 2025
- Fin de contrat : 30 juin 2026
- Club précédent : Los Angeles FC (États-Unis)
Crédit Photo : Le Petit Lillois / Victor Orgaer
Statistiques de la saison
Les chiffres en Ligue 1
| Nom | Âge | Poste | Matchs joués | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Edjouma | 20 | Attaquant polyvalent | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Giroud | 39 | Buteur | 29 | 1555 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Hamza Igamane | 23 | Buteur | 13 | 434 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Les chiffres en Europa League
| Nom | Âge | Poste | Matchs joués | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Edjouma | 20 | Attaquant polyvalent | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Giroud | 39 | Buteur | 12 | 661 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Hamza Igamane | 23 | Buteur | 5 | 322 | 4 | 1 | 1 | 0 |
