Toutes les informations au sujet de Hakon Haraldsson : sa fiche d’identité, ses statistiques et les derniers articles à son sujet.
Fiche d’identité
Hákon Haraldsson
- Âge : 22 ans – Né le 10 avril 2003
- N° : 10
- Nationalité : Islande
- Taille : 1,78 m – Pied fort : Droit
- Arrivée : 17 juillet 2023
- Fin de contrat : 30 juin 2028
- Club précédent : FC Copenhague (Danemark)
Crédit Photo : Le Petit Lillois / Quentin Delcourt
Statistiques de la saison
Les chiffres en Ligue 1
| Nom | Âge | Poste | Matchs joués | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hákon Haraldsson | 22 | Milieu offensif | 31 | 2496 | 8 | 1 | 6 | 0 |
| Olivier Giroud | 39 | Buteur | 29 | 1555 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Hamza Igamane | 23 | Buteur | 13 | 434 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Les chiffres en Europa League
| Nom | Âge | Poste | Matchs joués | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hákon Haraldsson | 22 | Milieu offensif | 12 | 679 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Olivier Giroud | 39 | Buteur | 12 | 661 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Hamza Igamane | 23 | Buteur | 5 | 322 | 4 | 1 | 1 | 0 |
