Publié le 29 décembre 2023 à 14:30

Après le groupe professionnel et l’équipe réserve, place au récapitulatif des temps de jeu du groupe U19 de Sébastien Pennacchio depuis le début de saison.
Pour sa deuxième saison à la tête de ce groupe, Sébastien Pennacchio a réalisé une première partie de saison plus que convaincante. Si son équipe est actuellement sixième de son groupe en championnat avec 26 points en 15 journées, elle n’est qu’à trois points du leader amiénois. En Gambardella, l’équipe lilloise s’est qualifiée pour les 1/32 de finale de la compétition. Durant ces cinq premiers mois, l’entraîneur lillois a utilisé 32 joueurs au total dans un groupe qui se doit de s’adapter chaque week-end en fonction des montées et descentes du groupe réserve.
Au niveau des temps de jeu, huit joueurs se détachent des autres. Le jeune Bakari Diawara (1192 minutes) est le joueur le plus utilisé, devant Yanis Beau Djellel (1065 minutes), Ethan Apkakou (996 minutes), Gédéon Elonga (971 minutes), Antoine Livemont (968 minutes), Abdelmajid Djae (935 minutes), Louis Fildard (903 minutes) et Samy Merzouk (888 minutes). Parmi les autres joueurs notables, on peut citer le petit frère d’Haraldsson, Haukur Andri Haraldsson (678 minutes), qui s’adapte peu à peu au football français ou encore Ruben Akalé (253 minutes) qui monte petit à petit.
| Joueur | Âge | Temps de jeu | Buts |
|---|---|---|---|
| Bakari Diawara | 17 | 1192 | 0 |
| Ayyoub Bouaddi | 16 | 152 | 0 |
| Haukur Andri Haraldsson | 18 | 678 | 2 |
| Yassine Khalifi | 18 | 158 | 0 |
| Kisley Zita | 18 | 297 | 1 |
| Victor Bonnechere | 18 | 633 | 0 |
| Gédéon Elonga | 17 | 971 | 1 |
| Adame Faïz | 18 | 424 | 1 |
| Loïk Bernard | 17 | 232 | 0 |
| Zian Nougoum | 17 | 118 | 0 |
| Ruben Akalé | 16 | 253 | 1 |
| Ethan Apkakou | 17 | 996 | 0 |
| Wilfried Kouadio-Ferreira | 17 | 197 | 0 |
| Babacar Djitté-Cissé | 17 | 619 | 3 |
| Kamel Hamidi | 17 | 497 | 0 |
| Trevis Dago | 18 | 236 | 2 |
| Younes Lachaab | 18 | 45 | 0 |
| Abdelmajid Djae | 18 | 935 | 5 |
| Yanis Beau Djellel | 18 | 1065 | 9 |
| Sacha Kadi | 17 | 184 | 0 |
| Antoine Livemont | 17 | 968 | 2 |
| Mohamed Boussadia | 17 | 697 | 1 |
| Ramsès Imbondo | 16 | 463 | 0 |
| Lisandru Olmeta | 18 | 90 | 0 |
| Joris Revault | 18 | 180 | 0 |
| Mohamed-Amine Ezzarhouni | 17 | 282 | 0 |
| Morgan Costarelli | 18 | 400 | 0 |
| Kemryk Nagera | 18 | 503 | 0 |
| Samy Merzouk | 17 | 888 | 0 |
| Isaac Cossier | 17 | 370 | 1 |
| Louis Fildard | 17 | 903 | 1 |
| Alexis Hallez | 16 | 90 | 0 |
| Soriba Diaoune | 16 | 69 | 0 |
| Elias Hadiri | 16 | 35 | 0 |
Nos partenaires


Nos partenaires




