Publié le 19 septembre 2021 à 21:49

Crédit Photo : Le Petit Lillois
Après la défaite des Lillois contre le RC Lens, c’est l’heure des bilans sur Le Petit Jury et Le Petit Prono, les deux principaux jeux du Petit Lillois lors de la saison 2021-2022.
Le Petit Jury
A l’issue de la rencontre RC Lens – LOSC, près de 300 Lillois ont voté sur Le Petit Jury. Du côté des tops, un seul Dogue s’est légèrement distingué durant la rencontre, il s’agit de Benjamin André (+93). Le classement général a très peu évolué à l’issue du derby mais le nombre de flops est très présent pour cette rencontre. En effet, seuls trois Dogues ont obtenu un résultat positif. Dans les négatifs, ceux qui ont les scores les plus marqués sont Reinildo (-113), José Fonte (-103) et Zeki Celik (-99). Pour en savoir plus sur ce jeu, cliquez-ici.
| POSITION | JOUEUR | DERNIERS POINTS | POINTS CUMULÉS | MATCHS JOUÉS |
|---|---|---|---|---|
| 1e (=) | Bouaddi | -50 | 9221 | 37 |
| 2e (=) | Andre | -23 | 7650 | 33 |
| 3e (=) | Igamane | 0 | 7107 | 18 |
| 4e (=) | Perraud | 154 | 6792 | 38 |
| 5e (=) | Mandi | 179 | 6760 | 35 |
| 6e (=) | Haraldsson | 7 | 5693 | 42 |
| 7e (=) | Bentaleb | 0 | 5593 | 37 |
| 8e (=) | Ozer | 11 | 4937 | 38 |
| 9e (=) | Ngoy | 0 | 4733 | 34 |
| 10e (=) | Meunier | 116 | 4572 | 32 |
| 11e (=) | Fernandez-Pardo | 15 | 4064 | 37 |
| 12e (=) | Mbappe | -12 | 2738 | 17 |
| 13e (=) | Mbemba | 13 | 2222 | 21 |
| 14e (=) | Sahraoui | 21 | 2132 | 24 |
| 15e (=) | Santos | 0 | 1935 | 27 |
| 16e (=) | Diaoune | 0 | 1859 | 27 |
| 17e (=) | Giroud | -19 | 1729 | 41 |
| 18e (=) | Verdonk | 0 | 882 | 22 |
| 19e (=) | Broholm | 4 | 521 | 15 |
| 20e (=) | Goffi | 0 | 485 | 3 |
| 21e (=) | Perrin | 5 | 208 | 11 |
| 22e (=) | Edjouma | 0 | -154 | 5 |
| 23e (=) | Alexsandro | 0 | -938 | 10 |
| 24e (=) | Bodart | 0 | -1958 | 5 |
| 25e (=) | Correia | -233 | -2306 | 43 |
| 26e (=) | Mukau | -94 | -2506 | 37 |
| Mise à jour : 2026-04-19 20:36:52 | ||||
Le Petit Prono
Suite à la défaite du LOSC contre le RC Lens, le podium a légèrement évolué. FXlosc retrouve la première place avec 41 points alors qu’en milieu de semaine, quatre joueurs occupaient la première place avec 36 points. Le reste du top 10 n’a très peu évolué.
[fp-ranking league= »2″ num= »10″ date= »now »]
Voici la grille des pronostics des trois prochaines rencontres. Pour en savoir plus, cliquez-ici.
[fp-predictionform match= »84,85,86,121″]





