Publié le 11 août 2025 à 18:19

Crédit Photo : Le Petit Lillois / Quentin Delcourt
La préparation estivale du LOSC s’est terminée à Londres par une défaite concédée contre West Ham (1-1, 5-4 t.a.b). Six matchs ont été disputés et le joueur le plus utilisé par Bruno Genesio n’est autre que Ngal’ayel Mukau.
Le 30 juin dernier, les joueurs du LOSC retrouvaient le Domaine de Luchin et débutaient leur préparation par une batterie de tests en tout genre. La suite s’est majoritairement déroulée sur le rectangle vert avec une série de matchs amicaux disputée à Camphin-en-Pévèle, ainsi qu’à l’extérieur avec l’Italie (Côme), l’Allemagne (Iserlohn) et l’Angleterre (Londres). Son stade olympique a été le lieu de la dernière sortie des Dogues, lors de laquelle Bruno Genesio a retrouvé un certain Nayef Aguerd, qui a d’ailleurs apprécié ses retrouvailles. Ainsi, une défaite contre les Hammers de West Ham (1-1, 5-4 t.a.b) a mis un terme à leur préparation.
Lors de celle-ci, c’est Ngal’ayel Mukau (376 minutes) qui a accumulé le plus de temps de jeu ces dernières semaines, preuve de la confiance que lui accorde Bruno Genesio. Il est suivi par Hakon Haraldsson (324 minutes) et Arnaud Bodart (310 minutes). A l’inverse, parmi les habitués de l’équipe professionnelle, André Gomes (94 minutes) est celui ayant engrangé le moins de minutes cet été.
| KAA Gent (U23) : 2-0 | Amiens SC : 5-0 | Côme 1907 : 3-2 | Borussia Dortmund : 3-2 | Venezia FC : 3-0 | West Ham : 1-1 (5-4 t.a.b) | Temps de jeu cumulé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Mukau | 30 | 60 | 80 | 71 | 45 | 90 | 376 |
| H.Haraldsson | 30 | 45 | 69 | 45 | 45 | 90 | 324 |
| A.Bodart | 60 | 30 | 40 | 45 | 45 | 90 | 310 |
| S.Diaoune | 30 | 60 | 80 | 45 | 45 | 6 | 266 |
| V.Burlet | 60 | 45 | 69 | 45 | 45 | 0 | 264 |
| A.Mandi | 60 | 30 | 40 | 45 | 45 | 38 | 258 |
| Alexsandro | 0 | 30 | 40 | 45 | 45 | 90 | 250 |
| M.Broholm | 30 | 0 | 40 | 45 | 45 | 88 | 248 |
| T.Meunier | 30 | 45 | 69 | 45 | 45 | X | 234 |
| B.André | 30 | 0 | 0 | 61 | 45 | 88 | 224 |
| B.Diakité | 30 | 30 | 69 | 45 | 45 | 0 | 219 |
| M.Fernandez-Pardo | 60 | 0 | 69 | 45 | 45 | 0 | 219 |
| N.Ngoy | X | X | X | 75 | 45 | 90 | 210 |
| A.Bouaddi | 30 | 45 | 40 | 45 | 45 | 2 | 207 |
| N.Bentaleb | 30 | 60 | 69 | 29 | 0 | 0 | 188 |
| O.Touré | 30 | 30 | 11 | 14 | 45 | 52 | 182 |
| O.Giroud | X | X | X | 45 | 45 | 84 | 174 |
| O.Sahraoui | 30 | 30 | 1 | 61 | 45 | 2 | 169 |
| F.Correia | X | X | X | 29 | 45 | 84 | 164 |
| L.Chevalier | 0 | 30 | 40 | 45 | 45 | X | 160 |
| I.Cossier | 0 | 30 | 11 | 45 | 45 | 24 | 155 |
| L.Baret | 30 | 30 | 11 | 0 | 45 | 6 | 122 |
| A.Gomes | 30 | 0 | 0 | 19 | 45 | 0 | 94 |
| M.Goffi | 30 | 30 | 11 | 0 | 0 | X | 71 |
| R.Perraud | X | X | X | X | X | 66 | 66 |
| Y.Lachaab | 0 | 0 | 11 | X | X | X | 11 |
| U.Raghouber | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
| T.Sajous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M-A.Caillard | X | X | X | X | X | X | 0 |






